Productos más vistos
60,96 cm 5 ms 250 cd / m² 3,5 mm 4W
Promate Cable Usb Light Carga Accs
246V5LHAB/00
Nuevo
| Certificado Energy Star | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz |
| Profundidad del paquete | 13,1 cm |
| Potencia estimada RMS | 4W |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Peso con stand | 4,65 kg |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Ancho | 56,5 cm |
| Ethernet | No |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Tamaño visible, horizontal | 53,136 cm |
| Entrada de CA | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 30000h |
| LED de suspendido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Puerto DVI | No |
| Altura | 35,4 cm |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Salidas para auriculares | 1 |
| sRGB | Si |
| Altitud no operativa | 0 - 12192m |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Consumo energético | 21,75W |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Cámara incorporada | No |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 56,5 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Compatibilidad 3D | No |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Ancho del paquete | 61,3 cm |
| Número de altavoces | 2 |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 43,5 cm |
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Sincronización en verde (SOG) | Si |
| Certificación | BSMI, CE Mark, cETLus, FCC B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO, TUV/ISO9241-307, WEEE |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Altura del paquete | 44,6 cm |
| Color del producto | Negro |
| LED de energía | Si |
| Peso del paquete | 6,05 kg |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Profundidad | 6,3 cm |
| Diagonal de la pantalla | 60,96 cm (24") |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658m |
| Tamaño visible, vertical | 29,889 cm |
| Seguridad | RoHS |
| Cliente delgado instalado | No |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3W |
| Manual de usuario | Si |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Peso | 4,22 kg |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| HDCP | Si |
| Entrada de audio para PC | Si |
| montaje VESA | Si |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5W |
| Wifi | No |
| Tamaño de pixel | 0.277 x 0.277 mm |
| Bluetooth | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 23,8 cm |
| Pantalla | LED |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
| Tipo HD | Full HD |
| Sincronización H/V separada | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.