Productos más vistos
58,42 cm 7 ms 250 cd / m² 3W Negro
Ipad Air (2nd Gen) Smart Case Accs
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ancho | 54,53 cm |
| Sincronización H/V separada | Si |
| Tamaño visible, vertical | 28,6416 cm |
| Número de altavoces | 2 |
| Voltaje de entrada | 100 - 240V |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura | 38,72 cm |
| Diagonal de la pantalla | 58,42 cm (23") |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 350, 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Color del producto | Negro |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, VGA |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5W |
| Consumo de energía (max) | 40W |
| Tamaño de pixel | 0.2652 x 0.2652 mm |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Pantalla | LCD |
| Altavoces incorporados | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Certificado Energy Star | Si |
| Número de lenguajes OSD | 8 |
| Tamaño visible, horizontal | 50,9184 cm |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| LED de suspendido | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Diagonal de pantalla | 58,4 cm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
| Profundidad | 5,64 cm |
| Tipo HD | Full HD |
| Potencia estimada RMS | 3W |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 3 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ajuste de altura | 11 cm |
| Peso | 6,16 kg |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cliente delgado instalado | No |
| Consumo energético | 25W |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Eje | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| montaje VESA | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| LED de energía | Si |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Cámara incorporada | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.