Productos más vistos
71,12 cm 6,5 ms 300 cd / m² Antracita 100 x 100 mm
Ipad Mini 4 Wi-fi Cell 64gb Syst
Ver más grande
60B5RAT6EU
Nuevo
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Certificación | TCO, ROHS |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Diagonal de la pantalla | 71,12 cm (28") |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 90% |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Tamaño visible, horizontal | 62,093 cm |
| Ajuste de altura | 10 cm |
| Pantalla | LED |
| Color del producto | Antracita |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Certificado Energy Star | Si |
| Diagonal de pantalla | 71,12 cm |
| Giratorio | Si |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p |
| Peso | 8,092 kg |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Puerto DVI | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ajustes de altura | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara incorporada | No |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Tamaño visible, vertical | 34,128 cm |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
No hay comentarios de clientes por ahora.