Productos más vistos
2400 x 2400 DPI BR-Script 3 PCL 6 Laser 30 ppm
Jabra Gn9120 Replacement-akku Accs
HLL9200CDWTYY1
Nuevo
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15s |
| Ancho | 41 cm |
| Nivel de ruido (modo silencio) | 50,8 Db |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, LEAP, MD5, PEAP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
| Capacidad de entrada estándar | 750 hojas |
| LED de suspendido | Si |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, Legal, Carta |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3 |
| Ethernet | Si |
| Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Altura | 44,5 cm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Pantalla táctil | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 31s |
| Consumo de energía (inactivo) | 65W |
| Impresión económica | Si |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 4,32 cm (1.7") |
| Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
| Peso del paquete | 39,5 kg |
| Peso de papel en bandeja multipropósito | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 libras) |
| Consumo de energía (max) | 1170W |
| Lenguaje | BR-Script 3, PCL 6 |
| Impresión dúplex | Si |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04W |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Familia de procesador | Star Sapphire |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Profundidad del paquete | 59,7 cm |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Certificado Energy Star | Si |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| LED de energía | Si |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
| Administación basada en web | Si |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal |
| Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 libras) |
| Profundidad | 49,5 cm |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Ciclo de trabajo | 1000 - 5000 páginas por mes |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Impresión directa | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Memoria interna máxima | 384 MB |
| Memoria interna | 128 MB |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Peso | 28,3 kg |
| Servicios online compatibles | OneDrive, Caja, Dropbox, Google Drive |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Resolución máxima | 2400 x 2400 DPI |
| Nivel de ruido de impresión | 55,1 Db |
| Consumo energético | 540W |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Listo para redes | Si |
| Pantalla | LCD |
| Formato a medida, largo | 127 - 355.6 mm |
| Wifi | Si |
| Ancho del paquete | 81 cm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
| Frecuencia del procesador | 400 MHz |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 3 |
| Color del producto | Gris |
| Fuentes incluidas | 78 |
| Pantalla incorporada | Si |
| Altura del paquete | 88,7 cm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
No hay comentarios de clientes por ahora.