Catálogo
49,53 cm 1600 x 900 Pixeles Multi-touch 3,1 GHz Intel Core i3-4xxx
49,53 cm 1600 x 900 Pixeles Multi-touch 3,1 GHz Intel Core i3-4xxx
49,53 cm 1600 x 900 Pixeles 16:9 1,4 GHz Intel Celeron
49,53 cm 1600 x 900 Pixeles 16:9 1,4 GHz Intel Celeron
50,8 cm 1600 x 900 Pixeles 16:9 3,5 GHz Intel Core i3-4xxx
50,8 cm 1600 x 900 Pixeles 16:9 3,5 GHz Intel Core i3-4xxx
58,42 cm 1920 x 1080 Pixeles 16:9 3 GHz Intel Core i5-4xxx
58,42 cm 1920 x 1080 Pixeles 16:9 3 GHz Intel Core i5-4xxx
54,61 cm 1920 x 1080 Pixeles 2,9 GHz Intel Core i5-4xxx i5-4460S
54,61 cm 1920 x 1080 Pixeles 2,9 GHz Intel Core i5-4xxx i5-4460S
54,61 cm 1920 x 1080 Pixeles Multi-touch 2,9 GHz Intel Core i5-4xxx
54,61 cm 1920 x 1080 Pixeles Multi-touch 2,9 GHz Intel Core i5-4xxx
54,61 cm 1920 x 1080 Pixeles 16:9 3,5 GHz Intel Core i3-4xxx
54,61 cm 1920 x 1080 Pixeles 16:9 3,5 GHz Intel Core i3-4xxx
54,61 cm 1920 x 1080 Pixeles 16:9 2,9 GHz Intel Core i5-4xxx
54,61 cm 1920 x 1080 Pixeles 16:9 2,9 GHz Intel Core i5-4xxx
60,45 cm 1920 x 1080 Pixeles Multi-touch 2,4 GHz Intel Core i5-4xxx
60,45 cm 1920 x 1080 Pixeles Multi-touch 2,4 GHz Intel Core i5-4xxx
54,61 cm 1366 x 768 Pixeles 16:9 1,4 GHz Intel Celeron
54,61 cm 1366 x 768 Pixeles 16:9 1,4 GHz Intel Celeron
22v240-l Aio Cel/n2930 White Cmu
22v240-l Aio Cel/n2930 White Cmu