Productos más vistos
49,53 cm 1600 x 900 Pixeles 16:9 1,4 GHz Intel Celeron
3000 páginas Phaser 6280 Negro 1,402 kg 22,2 cm
Ver más grande
ET2031IUK-BB012V
Nuevo
| Retroiluminación LED | Si |
| 64-bit | Si |
| Altura | 37,83 cm |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Tecnología anti-robo de Intel | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
| Jack de entrada CD | Si |
| Nivel de caché del procesador | L3 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Ethernet | Si |
| Sistema de audio | Sonic Master |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Total de megapixeles | 1 MP |
| Número de filamentos de procesador | 2 |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Potencia estimada RMS | 4W |
| Modo autónomo | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Memoria interna máxima | 4 GB |
| Micrófono incorporado | Si |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
| Alta Definición Total | No |
| Ancho (sin base) | 47,7 cm |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 4 |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Software incluido | Adobe Acrobat Reader Adobe Flash Player ASUS WebStorage Ai Charger ll Freshpaint Fingertapps Instrument MaxxAudio SKYPE |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
| Intel Tecnología Smart Response | No |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | SATA |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Pantalla táctil | No |
| Potencia de adaptador AC | 65W |
| Profundidad | 18,09 cm |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Frecuencia del procesador | 1,4 GHz |
| Tecnología My WiFi de Intel | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Peso | 7,3 kg |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Modelo del procesador | 2955U |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
| Cámara incorporada | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| Memoria interna | 4 GB |
| Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD |
| Wifi | Si |
| Profundidad (sin base) | 4,79 cm |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Color del producto | Negro |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Diagonal de la pantalla | 49,53 cm (19.5") |
| Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC, SDXC |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Unidad de almacenamiento | HDD |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
| Ancho | 47,7 cm |
| Software de prueba | Microsoft Office, Anti-Virus |
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tipo de producto | PC |
No hay comentarios de clientes por ahora.