Productos más vistos
54,61 cm 1366 x 768 Pixeles 16:9 1,4 GHz Intel Celeron
17800 páginas Xerox Phaser 7500 680g
Ver más grande
| Teclado incluido | Si |
| Altura | 36,15 cm |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Pantalla táctil | No |
| Ethernet | Si |
| Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
| Wifi | Si |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Tecnología My WiFi de Intel | No |
| Ratón incluido | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Pantalla extraíble | No |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Intel Tecnología Smart Response | No |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | SATA |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Color del producto | Color blanco |
| Número de filamentos de procesador | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Diagonal de la pantalla | 54,61 cm (21.5") |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Quick Sync Video |
| Profundidad | 5,1 cm |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Modo autónomo | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Peso | 5,5 kg |
| Tipo de producto | PC |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | No |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
| Altavoces incorporados | Si |
| Total de megapixeles | 1 MP |
| Frecuencia del procesador | 1,4 GHz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
| Alta Definición Total | No |
| Nivel de caché del procesador | L3 |
| Tecnología anti-robo de Intel | No |
| 64-bit | Si |
| Potencia estimada RMS | 6W |
| Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
| Modelo del procesador | 2957U |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Sistema de audio | Dolby Home Theater |
| Ancho | 52,97 cm |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
No hay comentarios de clientes por ahora.