Productos más vistos
60,96 cm 1 ms 350 cd / m² Negro 0 - 60°
Double Toner Cartridge Black Supl
Ver más grande
| Puerto DVI | Si |
| Certificado Energy Star | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, DVI, VGA |
| Diagonal de la pantalla | 60,96 cm (24") |
| Cámara incorporada | No |
| Profundidad | 6,07 cm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ajustes de altura | Si |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Color del producto | Negro |
| Peso | 3,94 kg |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Tipo HD | Full HD |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
| Pantalla | LED |
| montaje VESA | No |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 24,5 cm |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,45W |
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 60° |
| Peso con stand | 6,48 kg |
| Altavoces incorporados | Si |
| Ancho | 56,7 cm |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Altura | 33,59 cm |
| Compatibilidad 3D | No |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cliente delgado instalado | No |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 56,7 cm |
| Consumo de energía anual | 49 kWh |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Consumo energético | 23W |
| Tecnología de visualización | TN+Film |
| Giratorio | Si |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 53,55 cm |
No hay comentarios de clientes por ahora.