Productos más vistos
68,58 cm 12 ms 350 cd / m² 4W 2 MP
4 GB DDR3 1600 MHz Negro Verde
272P4APJKHB/00
Nuevo
| Tamaño visible, horizontal | 59,67 cm |
| Imagen en imagen | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 30000h |
| LED de suspendido | Si |
| Peso del paquete | 13,8 kg |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Sincronización en verde (SOG) | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Profundidad | 6,4 cm |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| sRGB | Si |
| Color de pies | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Consumo energético | 36,95W |
| Diagonal de la pantalla | 68,58 cm (27") |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ancho del paquete | 75 cm |
| Cámara incorporada | Si |
| DDC / CI | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Peso | 5,1 kg |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
| Compatibilidad 3D | No |
| Número de lenguajes OSD | 16 |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Consumo de energía (ahorro) | 25W |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Número de colores de la pantalla | 1070M |
| Altura del paquete | 49 cm |
| Número de altavoces | 2 |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 24,2 cm |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 3 |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Frecuencia digital vertical | 56 - 76 Hz |
| Ángulo de giro (alcance) | -65 - 65° |
| Certificado Energy Star | Si |
| Pantalla | LED |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Color del producto | Negro |
| LED de energía | Si |
| Peso con stand | 7,5 kg |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Megapixeles | 2 MP |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Ancho | 63,9 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,56 cm |
| Gama de colores | 99% |
| Cliente delgado instalado | No |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Material reciclable | 65% |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Altura | 40,5 cm |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| montaje VESA | Si |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3W |
| Tiempo de respuesta | 12 ms |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Profundidad del paquete | 29,5 cm |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Eje | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 63,9 cm |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
| Giratorio | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
| Salida de auriculares | Si |
| Potencia estimada RMS | 4W |
| Idiomas OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), DEU, ENG, ESP, ENG, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 58 cm |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | Si |
| Sincronización H/V separada | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Certificación | BSMI, CE Mark, cETLus, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE, CU-EAC |
| Tecnología de visualización | IPS-AHVA |
No hay comentarios de clientes por ahora.