Productos más vistos
magenta 1400 páginas magenta 20 - 80% 0 - 40 °C
Axis Q1615 Cam
Ver más grande
| Producción de papel | 1400 páginas |
| Peso de caja de cartón grande | 4.195 kg |
| Tamaño | 14,2 cm (5.59") |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 800,1 x 1842 mm (47.24 x 31.5 x 72.52") |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 35 °C |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 4200 pieza(s) |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Peso del embalaje | 0,0771 lb (0.17 lb) |
| Profundidad | 10,9 cm |
| Color del gráfico de la burbuja BCP | magenta |
| Número de cajas de cartón por palé | 84750 |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 142 x 109 x 25 mm |
| Peso de cajas de cartón | 4,2 kg |
| Peso | 0,0499 lb (0.11 lb) |
| Volumen de cartucho de impresora (métrico) | 16 ml |
| Colores de impresión | magenta |
| Dimensionaes de caja de cartón (Ancho x Profundidad x Altura) | 23.15 x 8.54 x 5.75 mm |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 142 x 109 x 24,9 mm (5.59 x 4.29 x 0.98") |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Peso del palé | 377,38 kg |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Peso de palé | 377,4 kg (831.98 libras) |
| Ancho | 14,2 cm |
| Color | Si |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 1842 mm |
| Cantidad | 1 |
| Sólo para venta al menudeo | N |
| Altura | 2,5 cm |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 59 - 95 °F |
| Número de capas por palé | 12 |
| Productos compatibles | HP Officejet Pro 8000, 8500, 8500A, 8500A Plus |
| Cantidad de estuches o cajas de cartón | 50 pieza(s) |
| Peso del paquete | 77g |
| Peso vacío | 32g |
No hay comentarios de clientes por ahora.