Productos más vistos
Negro 2200 páginas Negro 20 - 80% 0 - 40 °C
Switched Rack Pdu Accs
| Producción de papel | 2200 páginas |
| Peso de caja de cartón grande | 5.64 kg |
| Tamaño | 14,2 cm (5.59") |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 800,1 x 1678,9 mm (47.24 x 31.5 x 66.1") |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 1960 pieza(s) |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Peso del embalaje | 0,127 kg (0.28 libras) |
| Color del gráfico de la burbuja BCP | Negro |
| Número de cajas de cartón por palé | 49740 |
| Profundidad | 12,4 cm |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 142 x 124 x 40 mm |
| Peso de cajas de cartón | 5,64 kg |
| Volumen de cartucho de impresora (métrico) | 49 ml |
| Número de apilado para palé | 12 |
| Peso | 0,0953 kg (0.21 libras) |
| Colores de impresión | Negro |
| Dimensionaes de caja de cartón (Ancho x Profundidad x Altura) | 20.32 x 8.62 x 9.06 mm |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 142 x 124 x 39,9 mm (5.59 x 4.88 x 1.57") |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Peso del palé | 301,36 kg |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Peso de palé | 301,4 kg (664.38 libras) |
| Color | No |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 1679 mm |
| Ancho | 14,2 cm |
| Cantidad | 1 |
| Sólo para venta al menudeo | N |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 59 - 95 °F |
| Número de capas por palé | 7 |
| Altura | 4 cm |
| Productos compatibles | HP Officejet Pro 8000, 8500, 8500A, 8500A Plus |
| Cantidad de estuches o cajas de cartón | 40 pieza(s) |
| Peso vacío | 32g |
| Peso del paquete | 129g |
No hay comentarios de clientes por ahora.