Productos más vistos
54,61 cm 2,9 GHz Intel Core i5-4xxx i5-4570T 4 GB
100-240V 50/60 Hz 90W Interior Portátil
| Profundidad | 5,94 cm |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Modo autónomo | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Peso | 7,42 kg |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Familia de procesador | Intel Core i5-4xxx |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Potencia de adaptador AC | 120W |
| Color del producto | Negro |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tipo de producto | PC |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Memoria interna | 4 GB |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Pantalla táctil | Si |
| Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Puerto serial | 1 |
| Nivel de caché del procesador | L3 |
| Tecnología anti-robo de Intel | Si |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4600 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Ancho | 55,79 cm |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| La tecnología Intel vPro | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Altura | 36,29 cm |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | SATA |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Sistema operativo instalado | Windows 8.1 Pro |
| Ethernet | Si |
| Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
| Unidad de almacenamiento | HDD |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tecnología My WiFi de Intel | Si |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Modelo del procesador | i5-4570T |
| Retroiluminación LED | Si |
| Teclado incluido | Si |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H81 |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
| Diagonal de la pantalla | 54,61 cm (21.5") |
No hay comentarios de clientes por ahora.