Productos más vistos
139,7 cm Full HD 1920 x 1080 Pixeles Analógico y Digital DVB-C
16 GB DDR3 1600 MHz X4 00DY980
Ver más grande
KDL-55W815B
Nuevo
| Salida de audio | 2 |
| Detector de rostro | Si |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 76,4 cm |
| Navegador compatible | Opera |
| Forma de la pantalla | Plano |
| Modos inteligentes | Animación, Cine, Juego, Foto, Deportes, Estándar, Vivo |
| Consumo energético | 61W |
| Modo de juego | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A++ |
| Pilas incluidas | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Número de altavoces | 2 |
| Aplicaciones de estilo de vida | Skype |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Formatos de imagen soportados | JPG, MPO |
| Ethernet | Si |
| Tipo de sintonizador | Analógico y Digital |
| Certificado DLNA | Si |
| Profundidad | 6,5 cm |
| Entrada EUROCONECTOR (sin Smartlink) | 1 |
| Consumo de energía (max) | 101W |
| Formatos de audio soportados | LPCM, WMA |
| Tipo HD | Full HD |
| Color del producto | Plata |
| Imagen e imagen | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Smart TV | Si |
| Tecnología de interpolación de movimiento | Motionflow XR |
| Peso | 18 kg |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Salida de Subwoofer | Si |
| Puerto DVI | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Modos de sonido | Música, Deportes |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| PC (D-Sub) | No |
| Temporizador Encendido/Apagado | Si |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 19,7 cm |
| Cámara fotográfica incluida | O |
| Frecuencia de interpolación de movimiento | 600 Hz |
| Entrada de audio | 2 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
| Soporte Deep Color | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Consumo de energía anual | 85 kWh |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Panorámica | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GPP, AVCHD, AVI, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, TS, WEBM, WMV, XVID |
| Tecnología OLED | No |
| 24p | Si |
| Ancho | 123,4 cm |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 1 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Compatibilidad 3D | Si |
| Potencia estimada RMS | 20W |
| Número de puertos RF | 1 |
| Wifi | Si |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Gafas 3D incluidas | Si |
| Altura | 72,2 cm |
| Duplicación de pantalla | Y |
| Mando a distancia | Si |
| Tecnologías Dolby | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse |
| Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| montaje VESA | Si |
| Control parental | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Formato de pantalla, ajustes | 14:9, Zoom |
| Diagonal de pantalla | 139 cm |
| TV por Internet | Si |
| Interfaz común | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 123,4 cm |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de compatibilidad con 3D | Activo |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Idiomas OSD | BUL, Gato, CRO, CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, EST, FIN, ENG, GRE, HEB, HUN, ITA, KAZ, LAV, LIT, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SER, SLV, SWE, TUR, UKR |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cantidad de puertos SCART | 1 |
No hay comentarios de clientes por ahora.