Productos más vistos
Alámbrico PCI-E Ethernet 2000 Mbit/s 10/100/1000
Ipad Air Wi-fi Cell Dc 1.3 Syst
ST2000PEXPSE
Nuevo
| Tasas de transferencia soportadas | 10/100/1000 |
| Compatibilidad | PC |
| Peso del paquete | 245g |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000BaseT(X) |
| Tamaño de buffer | 48 KB |
| Ethernet | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Ancho del paquete | 16 cm |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 55 °C |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Interfaz | Ethernet |
| Altura del paquete | 4,2 cm |
| Profundidad | 1,9 cm |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111E |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 85 °C |
| Peso | 106g |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| Manual de usuario | Si |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Linux Kernel 2.4.x+ |
| IEEE Auto MDIX | Si |
| Interno | Si |
| Link / Act LED | Si |
| Interfaz de host | PCI-E |
| Profundidad del paquete | 23 cm |
| Ancho | 6,8 cm |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Tasa de transferencia (máx) | 2000 Mbit/s |
| Circuito integrado | RTL8111E |
| Altura | 19,5 cm |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
No hay comentarios de clientes por ahora.