Productos más vistos
1,33 GHz Intel Atom Z3735F 2 GB DDR3L-SDRAM
Protector Pantalla Smartphone Accs
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| 3G | No |
| Cámara trasera | Si |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Sistema de audio | DTS Sound+ |
| Autoenfoque | Si |
| Certificado Energy Star | Si |
| Familia de procesador | Intel Atom |
| Versión de Bluetooth | 4.0 LE |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Memoria interna | 2 GB |
| Pantalla táctil | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 32-bit |
| Acelerómetro | Si |
| Profundidad | 18,2 cm |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Diagonal de la pantalla | 25,65 cm (10.1") |
| Micrófono incorporado | Si |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 28,5 Wh |
| Brújula electrónica | Si |
| Peso | 850g |
| Frecuencia del procesador turbo | 1,83 GHz |
| Potencia de adaptador AC | 18W |
| Salida de auriculares | Si |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Bluetooth | Si |
| 4G | No |
| Wifi | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| 64-bit | Si |
| Software incluido | HP ePrint Skype HP User Guide HP Print Adapter HP Registration HP TouchPoint Manager HP Wireless Hotspot Microsoft OneNote Microsoft FreshPaint |
| Color del producto | Gris |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Teclado incluido | No |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
| Ancho | 28 cm |
| Frecuencia del procesador | 1,33 GHz |
| Sistema operativo instalado | Windows 8.1 Pro |
| Adaptador gráfico | HD Graphics |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Graphics chipset | Intel |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
| Altura | 1,44 cm |
| Modelo del procesador | Z3735F |
| Número de celdas de batería | 2 |
| Grabación de vídeo | Si |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tablet para niños | No |
| Altavoces incorporados | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.