Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
4000 GB Unidad de disco duro Unidad de disco duro Intel Atom D2550
Ventilador Pro 80mm Cpnt
Ver más grande
WS5200DR0402W2EU
Nuevo
10 artículos
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Unidades de almacenamiento instaladas | Si |
| Familia de procesador | Intel Atom |
| Altura | 17 cm |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64 |
| Capacidad total de almacenamiento instalada | 4000 GB |
| Consumo de energía (max) | 47W |
| Ethernet | Si |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Wifi | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Gestión de energía | Si |
| Color del producto | Negro |
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 8 TB |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Puerto serial | 1 |
| Protocolo de trasmisión de datos | CIFS/SMB, NFS |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de memoria RAM interna | DDR3 |
| Indicadores LED | Si |
| Puerto USB | Si |
| Profundidad | 23 cm |
| Pantalla incorporada | Si |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
| Sistema operativo instalado | Windows Storage Server 2012 R2 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
| Frecuencia del procesador | 1,86 GHz |
| Peso | 4,5 kg |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 2000 GB |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
| Modelo del procesador | D2550 |
| Tipo | Storage server |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Niveles RAID | 1, JBOD |
| Caché L2 | 1 MB |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | SATA |
| Voltaje de entrada AC | 100-240V |
| RAM interna | 4 GB |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, CIFS/SMB, DFS, NFS, LDAP, NTP |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Ancho | 17 cm |
| Soporte iSCSI | Si |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
No hay comentarios de clientes por ahora.