Productos más vistos
4000 GB Unidad de disco duro Unidad de disco duro Intel Atom D2550
24 Port Gigabit Greennet Switchcpnt
Ver más grande
WS5400DR0404W2EU
Nuevo
| Familia de procesador | Intel Atom |
| Conexión de redes | Si |
| Unidades de almacenamiento instaladas | Si |
| Capacidad total de almacenamiento instalada | 4000 GB |
| Certificado DLNA | Si |
| Altura | 23,1 cm |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Consumo de energía (max) | 96W |
| Ethernet | Si |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Wifi | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Clase del dispositivo | Home & Home Office |
| Color del producto | Negro |
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 12 TB |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Puerto serial | 1 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Caché L2 | 1 MB |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de memoria RAM interna | DDR3 |
| Indicadores LED | Si |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 4 |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Profundidad | 21,6 cm |
| Pantalla incorporada | Si |
| Frecuencia del procesador | 1,86 GHz |
| Sistema operativo instalado | Windows Storage Server 2012 R2 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 1000 GB |
| Peso | 8,5 kg |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
| Modelo del procesador | D2550 |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Niveles RAID | 1, 5, JBOD |
| Tipo | Storage server |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Voltaje de entrada AC | 100-240V |
| Gestión de energía | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | SATA |
| RAM interna | 4 GB |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, CIFS/SMB, DFS, NFS, LDAP, NTP |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Protocolo de trasmisión de datos | CIFS/SMB, NFS |
| Ancho | 17 cm |
| Soporte iSCSI | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.