Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
2000 GB Unidad de disco duro Unidad de disco duro Intel Atom D2550
8,89 cm 40g
Ver más grande
TS5200D0202S-EU
Nuevo
10 artículos
| Tipo de memoria RAM interna | DDR3 |
| Unidades de almacenamiento instaladas | Si |
| Puerto USB | Si |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
| Gestión de energía | Si |
| Altura | 17 cm |
| Administación basada en web | Si |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Ethernet | Si |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro |
| Frecuencia del procesador | 1,86 GHz |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 1000 GB |
| Protocolo de trasmisión de datos | SMB/CIFS, AFP, FTP/FTPS, SFTP, HTTP/HTTPS, NFS |
| Wifi | No |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Sistema operativo instalado | Linux |
| Color del producto | Negro |
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 8 TB |
| Modelo del procesador | D2550 |
| Niveles RAID | 1, JBOD |
| Certificado DLNA | Si |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Voltaje de entrada AC | 100-240V |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| RAM interna | 2 GB |
| Indicadores LED | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Cliente BitTorrent integrado | Si |
| Profundidad | 23 cm |
| Pantalla incorporada | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
| Familia de procesador | Intel Atom |
| Capacidad total de almacenamiento instalada | 2000 GB |
| Caché L2 | 1 MB |
| Peso | 4,5 kg |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64 |
| Modo de suspensión | 13W |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Tipo | Storage server |
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| Consumo de energía (max) | 25W |
| Consumo energético | 20W |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | SATA |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, CIFS/SMB, DFS, AFP, HTTP/HTTPS, FTP/SFTP, NFS, LDAP, NTP, SNMP, RTSP, BitTorrent |
| Puerto serial | 1 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Clase del dispositivo | Home & Home Office |
| Ancho | 17 cm |
| Soporte iSCSI | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.