Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
8000 GB Unidad de disco duro Unidad de disco duro Intel Atom D2550
Sdhc 8gb High Perf. Class10 Mem
Ver más grande
TS5400D0804-EU
Nuevo
10 artículos
| Protocolos de gestión | HTTP, HTTPS |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, CIFS/SMB, AFP, HTTP/HTTPS, FTP/SFTP, NFS, LDAP, NTP, RTSP |
| Frecuencia del procesador | 1,86 GHz |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Ancho | 17 cm |
| Soporte iSCSI | Si |
| Clase del dispositivo | Small & Medium Business |
| Ethernet | Si |
| Unidades de almacenamiento instaladas | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Altura | 21,5 cm |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| FireWire 800 | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| RAM interna | 2 GB |
| Wifi | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 4 |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Color del producto | Negro |
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 16 TB |
| Cumplimientos estándar de la industria | IEEE802.3ab, IEEE802.3u, IEEE802.3 |
| Unidad de dispositivo, velocidad de transferencia | 375 MB/s |
| Familia de procesador | Intel Atom |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 2048 GB |
| Copia de seguridad de gran alcance NovaBACKUP Profesional | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Modelo del procesador | D2550 |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, JBOD |
| Profundidad | 23 cm |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64 |
| Cliente BitTorrent integrado | Si |
| FireWire 400 | No |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
| Voltaje de entrada AC | 100-240V |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Peso | 8 kg |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Caché L2 | 1 MB |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Tipo de memoria RAM interna | DDR3 |
| Tipo | Storage server |
| Puerto USB | Si |
| Capacidad total de almacenamiento instalada | 8000 GB |
| Certificado DLNA | Si |
| Consumo energético | 96W |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | SATA |
No hay comentarios de clientes por ahora.