Productos más vistos
10 100 1000 Mbit/s 10/100/1000Base-T 802.11a
Axis P1354 Cam
Ver más grande
| Jack de entrada CD | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS |
| Cortafuegos | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Corriente de entrada | 1,58A |
| Ethernet | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3 |
| Red de datos | 3G, 4G |
| Antena desmontable (s) | Si |
| Voltaje de entrada AC | 110-240V |
| Cantidad de antenas | 3 |
| Ancho | 20,7 cm |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Filtro de URL | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Altura | 3,55 cm |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 |
| Frecuencia de banda | 2.4 & 5 GHz |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ancho de banda (primera) | 2,4 GHz |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Banda dual | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Tipo de antena | Externo |
| Color del producto | Color blanco |
| Indicadores LED | LAN, Poder, USB, WAN, WLAN |
| Alimentación | DC |
| Ancho de banda (segunda) | 5 GHz |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Profundidad | 14,88 cm |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 |
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 450 Mbit/s |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Seguridad con cortafuegos | SPI intrusion detection, DoS protection |
| Peso | 450g |
No hay comentarios de clientes por ahora.