Productos más vistos
10 100 1000 Mbit/s 10/100/1000Base-T 802.11a
Isr 4431 Perp
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Requisitos mínimos del sistema | IE7 Firefox 12.0 Chrome 20.0 Safari 4.0 Java |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Soporte DMZ | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Alcance de frecuencia | 2.400 - 2.483 / 5.150 - 5.725 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Montaje en rack | No |
| Banda dual | Si |
| Certificación | IC, CE, FCC, CSA |
| Voltaje de entrada AC | 100-240V |
| Tipo de antena | Interno |
| Indicadores LED | LAN, Poder |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Profundidad | 11,6 cm |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| DSL conexión | No |
| Administación basada en web | Si |
| Frecuencia de banda | 2.4 & 5 GHz |
| Peso | 330g |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ancho de banda (primera) | 2,4 GHz |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 °C |
| Red de datos | No |
| Cortafuegos | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Jack de entrada CD | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Protocolos de red compatibles | IPv6, DDNS, ULA, Static IP, Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, DS-Lite, Bonjour |
| Alimentación | DC |
| Ancho de banda (segunda) | 5 GHz |
| Ancho | 9,3 cm |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 11, 54, 150, 500 Mbit/s |
| Altura | 14,5 cm |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA2, WPS |
| Seguridad con cortafuegos | NAT, SPI |
No hay comentarios de clientes por ahora.