Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
DDR3-SDRAM DIMM 1066 1333 1600
2port Pci Express Usb 3.1 Gen 2card
Ver más grande
90-MIBJ70-G0EAY0VZ
Nuevo
10 artículos
| System bus data transfer rate | 5,2 GT/s |
| Tarjeta madre, factor de forma | ATX |
| Tipo de controlador de interfaz | AMD SB950 |
| Conector de instrusión a chasis | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Software incluido | GameFirst II Kaspersky Anti-Virus DAEMON Tools Pro Standard ROG CPU-Z ASUS WebStorage ASUS Utilities |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| Memoria sin buffer | Si |
| tipos de memoria compatibles | DDR3-SDRAM |
| Número de conectores SATA III | 8 |
| Ethernet | Si |
| Sistema de audio | SupremeFX III |
| Soporte de gráficos discretos | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Interfaces de unidad de disco duro soportadas | Serial ATA III |
| Southbridge de tarjeta madre | AMD SB950 |
| Salida de audio | 6 |
| Ranuras x1 PCI Express | 2 |
| Tipos de BIOS | UEFI |
| Versión ACPI | 2.0a |
| Familia de procesador | AMD |
| Ranuras de memoria | 4 |
| Procesador compatible | Athlon FX, Athlon II, Athlon II X2, Athlon II X3, Athlon II X4, Phenom FX, Phenom II X2, Phenom II X3, Phenom II X4, Phenom II X6, Phenom II X8, Sempron |
| Conectores USB 3.0 | 1 |
| Profundidad | 24,4 cm |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Familia de componentes de tarjeta madre | AMD |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Componente para | PC |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| No ECC | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Soporte para proceso paralelo | 3-Way CrossFireX, 3-Way SLI, Quad-GPU SLI |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1066, 1333, 1600, 1800, 2000, 2133, 2400 MHz |
| Canales de salida de audio | 7.1 |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Overclocking características | ROG Connect Digi+ II GameFirst iROG Extreme Tweaker COP EX ASUS C.P.R. |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Configuraciones PCI Express | 2x1, 2x16+2x8 |
| Número de conectores de poder EATX | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 4 |
| Adaptador gráfico en tablero | No |
| Conector TPM | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 8 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| BIOS, tamaño de memoria | 64 MB |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Cantidad de puertos eSATA | 2 |
| Circuito integrado de tarjeta madre | AMD 990FX |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Tipo de controlador de interfaz (2do.) | ASMedia ASM1061 |
| Ancho | 30,5 cm |
| Ranuras x16 PCI Express | 4 |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 6 |
| Socket de procesador | Socket AM3+ |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit |
| S/PDIF, conector de salida | Si |
| Cables incluidos | CrossFire, SATA |
No hay comentarios de clientes por ahora.