Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
58,42 cm 1920 x 1080 Pixeles 16:9 2,9 GHz Intel Core i5-3xxx
VFY:X9130P7511ES
Nuevo
10 artículos
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 14 ms |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Sistema operativo instalado | Windows 8.1 Pro |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Tarjetas de memoria compatibles | No |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Pantalla táctil | No |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Potencia de adaptador AC | 90W |
| Certificación | CE, FCC, cCSAus, WEEE |
| Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
| Tecnología My WiFi de Intel | No |
| Puerto DVI | Si |
| Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tipo de producto | PC |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 2500 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
| Profundidad | 22,4 cm |
| Modelo del procesador | i5-3470T |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q77 Express |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
| Color del producto | Negro |
| Sistema operativo de recuperación | Windows 7 Professional |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Peso | 5,94 kg |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Ángulo de inclinación | -3 - 35° |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Wi-Fi estándares | No |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 648 x 275 x 545 mm |
| Alta Definición Total | Si |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 4 |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
| Certificado Energy Star | Si |
| Modo autónomo | No |
| Familia de procesador | Intel Core i5-3xxx |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología Smart Connect de Intel | No |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA II |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Ethernet | Si |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Ancho | 53,3 cm |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Tecnología anti-robo de Intel | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Intel Tecnología Smart Response | No |
| Acorde RoHS | Si |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| 64-bit | Si |
| Altura | 41,9 cm |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| La tecnología Intel vPro | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Bluetooth | No |
| Diagonal de la pantalla | 58,42 cm (23") |
| Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Wifi | No |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
No hay comentarios de clientes por ahora.