Productos más vistos
3,2 GHz Intel Core i5-3xxx i5-3470 4 GB DDR3-SDRAM
Catalyst 3850 12 Port 10g Cpnt
Ver más grande
VFY:P0910PXG61ES
Nuevo
| Disposición de la memoria | 2 x 2 GB |
| Adaptador de memoria gráficos incorporados | 1759 MB |
| Certificado Energy Star | Si |
| Tarjeta madre, factor de forma | Micro ATX |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Ranuras x1 PCI Express | 1 |
| Acorde RoHS | Si |
| Pantalla incluida | No |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA III |
| BIOS contraseña | Si |
| Ancho | 17,5 cm |
| Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
| Socket de procesador | Socket H2 (LGA 1155) |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 10 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Salida de línea | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Unidad de almacenamiento | HDD |
| Tamaño de disco duro | 8,89 cm (3.5") |
| Colocación soportada | Vertical |
| Altura | 39,5 cm |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Color del producto | Negro |
| Ranuras PCI | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 2500 |
| Ethernet | Si |
| Sistema operativo de recuperación | Windows 8 Pro |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Ancho del paquete | 27,8 cm |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q77 Express |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Número de puertos 5.25" | 2 |
| Familia de procesador | Intel Core i5-3xxx |
| Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Entrada de línea | Si |
| Tipo de chasis | Micro Torre |
| Altura del paquete | 51,6 cm |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Sistema de audio | CX20642 |
| Certificación | TÜV GS, CE, FCC, cCSAus, Nordic Swan, WEEE |
| Canales de salida de audio | 5.1 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Tecnología anti-robo de Intel | Si |
| Puerto DVI | Si |
| Ranuras x4 PCI Express | 1 |
| Puerto serial | 1 |
| Conexión de redes | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Capacidad de disco duro | 500 GB |
| HDD contraseña de usuario | Si |
| Profundidad | 41,9 cm |
| Fuente de alimentación | 280W |
| Modelo del procesador | i5-3470 |
| La tecnología Intel vPro | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0, 3.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Tipo de producto | PC |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| Peso | 11 kg |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100-240V |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Nivel de caché del procesador | L3 |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Número de puertos 3.5" | 4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| Memoria interna | 4 GB |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Profundidad del paquete | 56,2 cm |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 4 |
No hay comentarios de clientes por ahora.