Productos más vistos
3,3 GHz Intel Core i5-4xxx i5-4590 4 GB DDR3-SDRAM
Neo-flex Laptop Cart Accs
Ver más grande
| Certificado Energy Star | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Familia de procesador | Intel Core i5-4xxx |
| Nivel de caché del procesador | L3 |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| Acorde RoHS | Si |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Profundidad | 44,23 cm |
| PCI Express x16 Gen (2.x) ranuras | 1 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA III |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
| Entrada de línea | Si |
| Salida de línea | Si |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Puerto DVI | No |
| Peso | 11,2 kg |
| PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras | 1 |
| Modelo del procesador | i5-4590 |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tamaño de disco duro | 8,89 cm (3.5") |
| Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Número de puertos 5.25" | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología anti-robo de Intel | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Manual de usuario | Si |
| Sistema de refrigeración por agua | No |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Ethernet | Si |
| Tecnología Smart Connect de Intel | No |
| Pantalla incluida | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Caché del procesador | 6 MB |
| La tecnología Intel vPro | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de chasis | Mini Tower |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 4 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Intel Tecnología Smart Response | No |
| Ancho | 17,5 cm |
| Tecnología de virtualización de Intel | VT-d, VT-x |
| Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q85 |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
| Sistema operativo de recuperación | Windows 8 Pro |
| Puerto serial | 1 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Altura | 41,45 cm |
| Intel 64 | Si |
| Socket de procesador | Socket H3 (LGA 1150) |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Capacidad de disco duro | 500 GB |
| Sistema de audio | HD |
| Número de puertos 3.5" | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Conexión de redes | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Fuente de alimentación | 280W |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Tipo de producto | PC |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
| Color del producto | Negro |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,7 GHz |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
No hay comentarios de clientes por ahora.