Productos más vistos
2,41 GHz Intel Pentium J2900 4 GB DDR3-SDRAM
Micro Sd High Performance 16gb Mem
Ver más grande
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| Ancho | 16 cm |
| Sistema de refrigeración por agua | No |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Intel Matrix Storage Technology | No |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA III |
| Entrada de línea | Si |
| Altura | 38,65 cm |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | No |
| Intel Visual tecnologías | Intel Quick Sync Video |
| Puerto DVI | No |
| Tecnología de gestión activa de Intel | No |
| Familia de procesador | Intel Pentium |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tamaño de disco duro | 8,89 cm (3.5") |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Tecnología anti-robo de Intel | No |
| Tecnología Smart Connect de Intel | No |
| Color del producto | Negro |
| Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Ethernet | Si |
| Número de puertos 5.25" | 1 |
| Puerto serial | 1 |
| Tipo de producto | PC |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Intel Tecnología Smart Response | No |
| Certificación | CB, CE |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Modelo del procesador | J2900 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Pantalla incluida | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Nivel de caché del procesador | L2 |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Profundidad | 42,588 cm |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,66 GHz |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Sistema de audio | Realtek ALC662-VD |
| Capacidad de disco duro | 500 GB |
| Ranuras x1 PCI Express | 1 |
| Peso | 9,6 kg |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Tecnología My WiFi de Intel | No |
| Colocación soportada | Vertical |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Frecuencia del procesador | 2,41 GHz |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Tipo de chasis | Mini Tower |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
| Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Intel 64 | Si |
| Socket de procesador | BGA1170 |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
| Salida de línea | Si |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Intel Hyper-Threading | No |
No hay comentarios de clientes por ahora.