Productos más vistos
49,53 cm 1600 x 900 Pixeles Multi-touch 1,7 GHz Intel Core i3-4xxx
Dslr Camera Strap Accs
Ver más grande
10E2001NSP
Nuevo
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
| Familia de procesador | Intel Core i3-4xxx |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III |
| Total de megapixeles | 1 MP |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
| Ancho | 48,8 cm |
| Sistema operativo de recuperación | Windows 8.1 Pro |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Pantalla extraíble | No |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Retroiluminación LED | Si |
| Memoria interna | 4 GB |
| Potencia de adaptador AC | 65W |
| Altura | 34,8 cm |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Tecnología My WiFi de Intel | No |
| Cámara incorporada | Si |
| Colocación soportada | Horizontal |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
| Color del producto | Negro |
| Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| 64-bit | Si |
| Alta Definición Total | No |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Certificado Energy Star | Si |
| Intel Tecnología Smart Response | No |
| Frecuencia del procesador | 1,7 GHz |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Sistema de audio | HD |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Montaje de pared | Si |
| Tipo de producto | PC |
| Pantalla táctil | Si |
| Ethernet | Si |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
| Profundidad | 6,2 cm |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel | Si |
| Modelo del procesador | i3-4005U |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| HDD contraseña de usuario | Si |
| Jack de entrada CD | Si |
| Subwoofer incorporado | No |
| Nivel de caché del procesador | L3 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Peso | 4 kg |
| Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tecnología anti-robo de Intel | Si |
| Potencia estimada RMS | 6W |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Bluetooth | Si |
| Diagonal de la pantalla | 49,53 cm (19.5") |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Wifi | Si |
| Modo autónomo | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
No hay comentarios de clientes por ahora.