Productos más vistos
3,5 GHz Intel Core i3-4xxx i3-4150 4 GB DDR3-SDRAM
T1599 Orange Supl
Ver más grande
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Sistema de audio | HD |
| Certificado Energy Star | Si |
| Pantalla incluida | No |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Conexión de redes | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel | No |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Sistema operativo de recuperación | Windows 8.1 Pro |
| Salida de línea | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Interfaz del disco duro | SATA |
| Colocación soportada | Vertical |
| Profundidad | 40 cm |
| Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
| Modelo del procesador | i3-4150 |
| Tipo de producto | PC |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Tamaño de disco duro | 8,89 cm (3.5") |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Peso | 7,5 kg |
| PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras | 2 |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Nivel de caché del procesador | L3 |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Fuente de alimentación | 180W |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Ratón incluido | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240V |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| Acorde RoHS | Si |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Ancho | 16 cm |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Socket de procesador | Socket H3 (LGA 1150) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología anti-robo de Intel | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrada de línea | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Unidad de almacenamiento | HDD |
| Capacidad de disco duro | 500 GB |
| Teclado incluido | Si |
| Altura | 39,7 cm |
| Intel 64 | Si |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Número de puertos 5.25" | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Tecnología Smart Connect de Intel | No |
| Manual de usuario | Si |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H81 |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
| Color del producto | Negro |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Familia de procesador | Intel Core i3-4xxx |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
| Memoria interna | 4 GB |
| Intel Tecnología Smart Response | No |
| Tipo de chasis | Mini Tower |
| Sistema de refrigeración por agua | No |
No hay comentarios de clientes por ahora.