Productos más vistos
2,9 GHz Intel Core i5-4xxx i5-4570S 4 GB DDR3-SDRAM
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Intel Tecnología Smart Response | Si |
| Ancho | 25,1 cm |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Intel 64 | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
| Interfaz del disco duro | SATA |
| Sistema operativo de recuperación | Windows 8 Pro |
| Altura | 6,6 cm |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
| Entradas Mini PCI Express | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Tecnología My WiFi de Intel | Si |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Entrada de línea | Si |
| Wifi | No |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Unidad de almacenamiento | HDD |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Color del producto | Negro |
| Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
| Memoria interna | 4 GB |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Tipo de chasis | USFF |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4600 |
| Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
| Certificado Energy Star | Si |
| Modelo del procesador | i5-4570S |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q87 |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Pantalla incluida | No |
| Salida de línea | Si |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| Profundidad | 25,4 cm |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
| Puerto DVI | No |
| Sistema de refrigeración por agua | No |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Capacidad de disco duro | 500 GB |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Peso | 3,1 kg |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Teclado incluido | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Familia de procesador | Intel Core i5-4xxx |
| Tecnología anti-robo de Intel | Si |
| Ethernet | Si |
| Fuente de alimentación | 135W |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tipo de producto | PC |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Tecnología Smart Connect de Intel | No |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Nivel de caché del procesador | L3 |
| La tecnología Intel vPro | Si |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240V |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
No hay comentarios de clientes por ahora.