Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
Portátil Gris Concha 2,2 GHz Intel Core i5-5xxx
Ver más grande
5550-7276
Nuevo
10 artículos
| Altura | 2,345 cm |
| Tecnología Smart Connect de Intel | No |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Teclas de Windows | Si |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Intel Tecnología Smart Response | Si |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,7 GHz |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
| Familia de procesador | Intel Core i5-5xxx |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
| Color del producto | Gris |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Intel Matrix Storage Technology | No |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 3 |
| Versión de Bluetooth | 4.0 LE |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| LightScribe | No |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Tecnología My WiFi de Intel | No |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Tecnología de gestión activa de Intel | No |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Diagonal de la pantalla | 39,62 cm (15.6") |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Modelo del procesador | i5-5200U |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 5500 |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
| Profundidad | 25,52 cm |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Tecnología de virtualización de Intel | VT-d, VT-x |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Manual de usuario | Si |
| Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Teclado numérico | Si |
| Puerto DVI | No |
| Wifi | Si |
| Sistema operativo de recuperación | Windows 8.1 |
| Factor de forma | Concha |
| Bluetooth | Si |
| Memoria interna | 4 GB |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 51 Wh |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Cámara frontal | Si |
| Socket de procesador | BGA1168 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología anti-robo de Intel | No |
| Ancho | 37,69 cm |
| Jack de entrada CD | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tipo de producto | Portátil |
| Ranura ExpressCard | No |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
No hay comentarios de clientes por ahora.