Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
Híbrido Negro Convertible 0,8 GHz Intel Core M
Spr P1224-e Sensor Unit Cam
Ver más grande
20CG0023SP
Nuevo
10 artículos
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Profundidad | 19,25 cm |
| Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Tecnología de gestión activa de Intel | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 5300 |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Número de celdas de batería | 2 |
| Jack de entrada CD | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Acelerómetro | Si |
| Ethernet | No |
| Tecnología anti-robo de Intel | No |
| Peso | 795g |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Modelo del procesador | M-5Y10c |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Ranura ExpressCard | No |
| Puerto DVI | No |
| Potencia de adaptador AC | 36W |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
| Forma de factor de memoria | A bordo |
| Brújula electrónica | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 35 Wh |
| Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
| Tecnología de virtualización de Intel | VT-d, VT-x |
| Potencia de altavoz | 0,7W |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Power on, Supervisor |
| Conector base | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Bluetooth | Si |
| Diagonal de la pantalla | 29,46 cm (11.6") |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
| Alta Definición Total | Si |
| Disco de estado sólido, capacidad | 180 GB |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 8.1 Pro |
| Ancho | 30,11 cm |
| Sistema de audio | Dolby Home Theater v4 |
| Frecuencia del procesador | 0,8 GHz |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel | No |
| Retroiluminación LED | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Acorde RoHS | Si |
| LightScribe | No |
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel | No |
| Altura | 9,6 mm |
| Teclas de Windows | Si |
| Socket de procesador | BGA1234 |
| Cámara trasera | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Autonomía | 8h |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Tecnología Smart Connect de Intel | No |
| Memoria interna máxima | 4 GB |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 4 GB |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Tecnología Intel REALSENSE | No |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Color del producto | Negro |
| Lector de huella digital | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Intel Tecnología Smart Response | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 180 GB |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Wifi | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Factor de forma | Convertible (Detachable) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Teclado numérico | No |
| Certificado Energy Star | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Familia de procesador | Intel Core M |
| Intel Matrix Storage Technology | No |
| Pantalla táctil | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11ac |
| Brillo de pantalla | 370 cd / m² |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Interfaces de disco de estado sólido | M.2 |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Material de la carcasa | ABS sintéticos, Aluminio |
No hay comentarios de clientes por ahora.