Productos más vistos
Ultrabook Negro Plata Convertible 2 GHz
Funda Iphone 5/5s Accs
Ver más grande
| La tecnología Intel vPro | No |
| Alta Definición Total | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Ethernet | No |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
| Acorde RoHS | No |
| Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
| Ancho | 33 cm |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Modelo del procesador | i7-4510U |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Tecnología My WiFi de Intel | No |
| Altura | 1,55 cm |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Potencia de altavoz | 1W |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Diagonal de la pantalla | 33,78 cm (13.3") |
| Autonomía | 9h |
| Conector base | No |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel | Si |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Ranura ExpressCard | No |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
| Wifi | Si |
| LightScribe | No |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Sistema de audio | Dolby Home Theater |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Ranura SmartCard | No |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
| Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
| Tipo de producto | Ultrabook |
| Bluetooth | Si |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Teclas de Windows | Si |
| Socket de procesador | BGA1168 |
| Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
| Pantalla táctil | Si |
| Teclado numérico | No |
| Memoria interna | 8 GB |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
| Jack de entrada CD | Si |
| Intel Tecnología Smart Response | No |
| Nivel de caché del procesador | L3 |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Profundidad | 22 cm |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Intel Matrix Storage Technology | No |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tecnología anti-robo de Intel | Si |
| Peso | 1,39 kg |
| Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Resolución de la pantalla | 3200 x 1800 Pixeles |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Familia de procesador | Intel Core i7-4xxx |
| Tecnología de gestión activa de Intel | No |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
No hay comentarios de clientes por ahora.