Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
Portátil Negro Plata Concha 1,9 GHz
L2 Gigabit Ethernet IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u
Ver más grande
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Tecnología My WiFi de Intel | No |
| Wifi | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, User |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Tecnología de virtualización de Intel | VT-d, VT-x |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| Interfaz del disco duro | SATA |
| Ranura ExpressCard | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Autonomía | 5h |
| Conector base | No |
| Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Micrófono incorporado | Si |
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Tamaño de disco duro | 6,35 cm (2.5") |
| Ranura SmartCard | No |
| Profundidad | 25,6 cm |
| Potencia de adaptador AC | 45W |
| Frecuencia del procesador | 1,9 GHz |
| Intel Tecnología Smart Response | No |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| 3G | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Tipo de producto | Portátil |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Ethernet | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Peso | 2,3 kg |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
| Socket de procesador | BGA1168 |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel | Si |
| Retroiluminación LED | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Puerto DVI | No |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 37 Wh |
| Nivel de caché del procesador | L3 |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19V |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Número de celdas de batería | 2 |
| Adaptador AC incluido | Si |
| 4G | No |
| Forma de factor de memoria | A bordo + SO-DIMM |
| Diagonal de la pantalla | 39,62 cm (15.6") |
| Tecnología anti-robo de Intel | Si |
| Alta Definición Total | No |
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Factor de forma | Concha |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Capacidad de disco duro | 500 GB |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Ancho | 38,2 cm |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Familia de procesador | Intel Core i3-4xxx |
| Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Bluetooth | Si |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Teclas de Windows | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Software de prueba | Microsoft Office 2013 |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Altura | 2,58 cm |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Intel Matrix Storage Technology | No |
| Pantalla táctil | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
| Jack de entrada CD | Si |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Tecnología Intel REALSENSE | No |
| Memoria interna | 4 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
| Manual de usuario | Si |
| Corriente de salida de adaptador AC | 1,74A |
| Modelo del procesador | i3-4030U |
| Tecnología de gestión activa de Intel | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
No hay comentarios de clientes por ahora.