Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
Portátil Azul Plata Concha 1,7 GHz
Firewall X101 ( Wi Fi) Cpnt
Ver más grande
| Conector base | No |
| Cámara frontal | Si |
| Forma de factor de memoria | A bordo + SO-DIMM |
| Tipo de disco duro híbrido (H-HDD) | SSD |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Ancho | 38,2 cm |
| Número de celdas de batería | 2 |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, User |
| Factor de forma | Concha |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tecnología anti-robo de Intel | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Frecuencia del procesador | 1,7 GHz |
| Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
| Unidad de almacenamiento | Hybrid-HDD |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Tamaño de disco duro | 6,35 cm (2.5") |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Altura | 2,58 cm |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Bluetooth | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Socket de procesador | BGA1168 |
| Intel Tecnología Smart Response | No |
| Pantalla táctil | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ethernet | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Manual de usuario | Si |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Software incluido | ASUS AIRecovery ASUS ATK Package ASUS DVD ASUS Live Frame III ASUS Smart Gesture ASUS Splendid Technology ASUS Win Flash ASUS Vibe Audio Wizard IceCool Technology Maxx Audio McAfee Internet Security 2012 MyBitCast Power2Go Power4Gear Hybrid\ |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Intel Matrix Storage Technology | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR3 |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
| Wifi | Si |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,42A |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 37 Wh |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Memoria de gráficos discretos | 2048 MB |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Lector de huella digital | No |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,7 GHz |
| Tecnología de gestión activa de Intel | No |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| Tecnología Intel REALSENSE | No |
| Diagonal de la pantalla | 39,62 cm (15.6") |
| Tecnología My WiFi de Intel | No |
| Alta Definición Total | No |
| Familia de procesador | Intel Core i5-4xxx |
| 4G | No |
| Capacidad total de almacenaje | 1008 GB |
| Memoria caché de disco duro híbrido (H-HDD) | 8 GB |
| Ranura ExpressCard | No |
| Profundidad | 25,6 cm |
| Autonomía | 5h |
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
| Micrófono incorporado | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad de disco duro híbrido (H-HDD) | 1000 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Ranura SmartCard | No |
| Peso | 2,3 kg |
| Potencia de adaptador AC | 65W |
| Teclas de Windows | Si |
| Tipo de producto | Portátil |
| Protección mediante contraseña | Si |
| 3G | No |
| Puerto DVI | No |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Jack de entrada CD | Si |
| Modelo del procesador | i5-4210U |
| Resolución de la cámara delantera | 640 x 480 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Memoria interna | 8 GB |
| Teclado numérico | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |
| Nivel de caché del procesador | L3 |
| Software de prueba | Microsoft Office 2013 |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Color del producto | Azul, Plata |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19V |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce GT 820M |
| Número instalado de adaptadores gráficos independientes | 1 |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Máxima resolución | 2048 x 1536 Pixeles |
No hay comentarios de clientes por ahora.