Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
Estación de trabajo móvil Negro Concha 2,5 GHz Intel Core i7-4xxx
Combo Cable Cabl
Ver más grande
J9A21EA#ABE
Nuevo
10 artículos
| Ancho | 41,6 cm |
| Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB |
| Socket de procesador | PGA946 |
| Pantalla táctil | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Jack de entrada CD | Si |
| Nivel de caché del procesador | L3 |
| Wi-Fi estándares | 802.11ac |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Altura | 3,4 cm |
| Cámara frontal | Si |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4600 |
| Ethernet | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
| Sistema de audio | DTS Studio Sound |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Sistema operativo de recuperación | Windows 8.1 Pro |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Tecnología anti-robo de Intel | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Familia de procesador | Intel Core i7-4xxx |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranura ExpressCard | Si |
| Color del producto | Negro |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 3 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Diagonal de la pantalla | 43,94 cm (17.3") |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Ranura SmartCard | Si |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Thunderbolt cantidad 2 puertos | 1 |
| Caché del procesador | 6 MB |
| 3G | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
| Profundidad | 27,2 cm |
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
| Modelo del procesador | i7-4710MQ |
| Retroiluminación LED | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Número de celdas de batería | 8 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel QM87 |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Puerto DVI | No |
| Peso | 3,41 kg |
| 4G | No |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA Quadro K2200M |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Conector base | Si |
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Alta Definición Total | Si |
| Memoria de gráficos discretos | 2048 MB |
| Factor de forma | Concha |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 75 Wh |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
| Bluetooth | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Intel Hyper-Threading | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.