Productos más vistos
Hybrid Plata Convertible 2,16 GHz Intel Celeron
Plq-20 Matricial Dot
Ver más grande
| Potencia de adaptador AC | 45W |
| Wifi | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Frecuencia del procesador | 2,16 GHz |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
| Ethernet | Si |
| Intel Visual tecnologías | Intel Quick Sync Video |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
| Acelerómetro | Si |
| Tipo de producto | Hybrid (2-in-1) |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
| Socket de procesador | BGA1170 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 29 Wh |
| Jack de entrada CD | Si |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Profundidad | 21,5 cm |
| Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
| Número de filamentos de procesador | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Diagonal de la pantalla | 29,46 cm (11.6") |
| Disco de estado sólido, capacidad | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de celdas de batería | 2 |
| Peso | 1,4 kg |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| 3G | No |
| Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
| Puerto DVI | No |
| LightScribe | No |
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Retroiluminación LED | Si |
| Sistema de audio | Beats Audio |
| Alta Definición Total | No |
| Tablero estilo islas | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Tecnología anti-robo de Intel | No |
| Color del producto | Plata |
| 4G | No |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Memoria interna | 4 GB |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Giroscopio | Si |
| Caché del procesador | 1 MB |
| Ranura ExpressCard | No |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Ancho | 30,8 cm |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Modelo del procesador | N2830 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Ranura SmartCard | No |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
| Altura | 2,19 cm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,41 GHz |
| Bluetooth | Si |
| Teclado numérico | No |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Interfaces de disco de estado sólido | M.2 |
| Conector base | No |
| Pantalla táctil | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.