Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
Chromebook Plata Concha 1,4 GHz Intel Celeron
Quadro 2000 1024mb Gddr5 Pci-e Ctlr
Ver más grande
PLM01E-00400QCE
Nuevo
10 artículos
| Salidas para auriculares | 1 |
| Forma de factor de memoria | A bordo |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,37A |
| Puerto DVI | No |
| Intel Tecnología Smart Response | No |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Micrófono incorporado | Si |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Intel Visual tecnologías | No |
| Conector base | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Ethernet | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Intel Matrix Storage Technology | No |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Bluetooth | Si |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
| Disco de estado sólido, capacidad | 16 GB |
| Frecuencia del procesador | 1,4 GHz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Sistema operativo instalado | Chrome OS |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tipo de producto | Chromebook |
| Versión de Bluetooth | 4.0 LE |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Cámara frontal | Si |
| Socket de procesador | BGA1168 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Tecnología anti-robo de Intel | No |
| Diagonal de la pantalla | 33,78 cm (13.3") |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Nivel de caché del procesador | L3 |
| Ranura ExpressCard | No |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
| Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
| Número de filamentos de procesador | 2 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 16 GB |
| Ranura SmartCard | No |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19V |
| Color del producto | Plata |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Factor de forma | Concha |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,9 MP |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Pantalla táctil | No |
| Teclado numérico | No |
| Memoria interna | 1 GB |
| Wifi | Si |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| 3G | No |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| LightScribe | No |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | No |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Jack de entrada CD | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Autonomía | 8,5h |
| 4G | No |
| Modelo del procesador | 2955U |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
No hay comentarios de clientes por ahora.