Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
Híbrido Plata Color blanco Convertible 1,33 GHz
750w Cs Plat Pl Ht Plg Cpnt
Ver más grande
PDW0FE-002003CE
Nuevo
10 artículos
| Altura | 1,99 cm |
| 4G | No |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Giroscopio | Si |
| Bluetooth | Si |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5V |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
| Manual de usuario | Si |
| Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
| Factor de forma | Convertible (Detachable) |
| Ancho (modo tablet) | 23,5 cm |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Intel Visual tecnologías | No |
| Familia de procesador | Intel Atom |
| Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
| Sistema operativo instalado | Windows 8.1 with Bing |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Wifi | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Altura (modo tablet) | 9,8 mm |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Certificado Energy Star | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 32-bit |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 150 Mbit/s |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tecnología My WiFi de Intel | No |
| Autonomía | 13h |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), SD |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel | No |
| Memoria interna máxima | 2 GB |
| Memoria flash | 32 GB |
| Ranura ExpressCard | No |
| Diagonal de la pantalla | 22,61 cm (8.9") |
| Profundidad | 17,06 cm |
| Cámara frontal | Si |
| Modelo del procesador | Z3735F |
| Acelerómetro | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2A |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Cámara trasera | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 32 GB |
| Duración de la batería (modo tablet) | 7h |
| Ranura SmartCard | No |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Peso | 978g |
| Tecnología Smart Connect de Intel | No |
| Frecuencia del procesador turbo | 1,83 GHz |
| Peso (modo tablet) | 472g |
| 3G | No |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Puerto DVI | No |
| Sistema de audio | Dolby Digital Plus |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | No |
| Pantalla táctil | Si |
| Teclado numérico | No |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Intel Tecnología Smart Response | No |
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Profundidad (modo tablet) | 16,1 cm |
| Versión de Bluetooth | 4.0 LE |
| Memoria interna | 2 GB |
| Color del producto | Plata, Color blanco |
| Teclas de Windows | Si |
| Frecuencia del procesador | 1,33 GHz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | No |
| Número de celdas de batería | 2 |
| Alta Definición Total | Si |
| Intel Matrix Storage Technology | No |
| Nivel de caché del procesador | L2 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
| Ancho | 23,5 cm |
| LightScribe | No |
| Socket de procesador | BGA592 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Tecnología anti-robo de Intel | No |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
| Jack de entrada CD | Si |
| Tecnología de gestión activa de Intel | No |
| Forma de factor de memoria | A bordo |
| Tecnología Intel REALSENSE | No |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
No hay comentarios de clientes por ahora.