Productos más vistos
1200 x 1200 DPI 275000 páginas por mes PCL 5e PCL 6 PostScript 3
Ver más grande
4622V_DN
Nuevo
| Nivel de ruido de impresión | 58 Db |
| Wifi | No |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, HTTPS |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Ethernet | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Nivel de ruido (modo silencio) | 52 Db |
| Ancho | 47,6 cm |
| Profundidad del paquete | 69,8 cm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,8s |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² |
| Pantalla | LCD |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Capacidad de entrada máxima | 3750 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Altura | 42 cm |
| Procesador incorporado | ARM |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Consumo de energía (inactivo) | 120W |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Capacidad de entrada estándar | 650 hojas |
| Memoria interna máxima | 768 MB |
| Peso del paquete | 40,2 kg |
| Color | No |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Consumo de energía (ahorro) | 2,8W |
| Protocolos de gestión | SNMPv3 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 62 ppm |
| Emisión de sonido (inactivo) | 30 Db |
| Pantalla incorporada | Si |
| Listo para redes | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho del paquete | 62,7 cm |
| Lenguaje | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Memoria interna | 256 MB |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Profundidad | 54,1 cm |
| Altura del paquete | 68,5 cm |
| Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Color del producto | Azul, Color blanco |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Heavy paper, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Transparencias |
| Peso | 34,6 kg |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Consumo energético | 900W |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 275000 páginas por mes |
No hay comentarios de clientes por ahora.