Productos más vistos
1200 x 1200 DPI 225000 páginas por mes PCL 5e PCL 6 PDF 1.7
Msl2024 Lto6 6250 Ext
Ver más grande
L3U54A#B19
Nuevo
| Controladores incluidos | Si |
| Ciclo de trabajo | 5000 - 16000 páginas por mes |
| Márgenes de impresión | 5 mm |
| Certificado Energy Star | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Listo para redes | Si |
| Nivel de ruido de impresión | 71 Db |
| LED de suspendido | Si |
| Profundidad del paquete | 49,9 cm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Capacidad de disco duro | 4 GB |
| Admite SureSupply | Y |
| Profundidad | 53,7 cm |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Capacidad de salida máxima | 600 hojas |
| Capacidad de entrada (bandeja 2) | 2500 hojas |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Otros sistemas operativos soportados | Android |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7s |
| Memoria interna | 512 MB |
| Peso | 32,5 kg |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Consumo energético | 840W |
| Colores de impresión | Negro |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Pantalla | LCD |
| Manual de usuario | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 225000 páginas por mes |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
| Color | No |
| Memoria interna máxima | 1536 MB |
| LED de energía | Si |
| Ancho del paquete | 58,9 cm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
| Número de líneas en pantalla | 4 |
| Ancho | 42,5 cm |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Impresión dúplex | Si |
| Voltaje de entrada | 100-240V |
| Altura del paquete | 75 cm |
| Lenguaje | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Ethernet | Si |
| Altura | 52,1 cm |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 3 |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Consumo de energía (inactivo) | 3,7W |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
| Diagonal de la pantalla | 10,92 cm (4.3") |
| Peso del paquete | 38,4 kg |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Capacidad de entrada estándar | 1500 hojas |
| Fuentes incluidas | 105 TrueType |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1W |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
| Color del producto | Gris |
| Guía de configuración rápida | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.