Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
1200 x 1200 DPI 300000 páginas por mes PCL 5e PCL 6 PDF 1.4
1-port Adsl Annex Accs
Ver más grande
CZ244A#B19
Nuevo
10 artículos
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 28 ppm |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
| Ancho del paquete | 85,6 cm |
| Lenguaje | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² |
| LED de suspendido | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Ethernet | Si |
| Ancho | 109,5 cm |
| Altura del paquete | 97,8 cm |
| Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Capacidad de entrada estándar | 500 hojas |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
| Diagonal de la pantalla | 11,68 cm (4.6") |
| Altura | 63,5 cm |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Consumo energético | 1000W |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Ciclo de trabajo | 10000 - 50000 páginas por mes |
| Nivel de ruido de impresión | 55 Db |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Peso del paquete | 88,84 kg |
| Tamaño máximo de impresión | A3 (297 x 420 mm) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
| Consumo de energía (ahorro) | 6,5W |
| Pantalla táctil | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| LED de energía | Si |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Certificado Energy Star | Si |
| Profundidad del paquete | 76 cm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5s |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5 |
| Voltaje de entrada | 220-240V |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Profundidad | 64,8 cm |
| Colores de impresión | Negro |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Número máximo de bandejas de papel | 2 |
| Consumo de energía (inactivo) | 38W |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes |
| Memoria interna máxima | 1536 MB |
| Pantalla | LCD |
| Peso | 76,1 kg |
| Color | No |
| Valoración actual | 5,5A |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3W |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 56 ppm |
| Impresión dúplex | Si |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Wifi | No |
| Listo para redes | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.