Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
1200 x 1200 DPI 3000 páginas por mes PCL 5e PCL 6 PDF 1.7
L2 Gestionado RJ-45 IEEE 802.1ag IEEE 802.1D
Ver más grande
CF399A#B19
Nuevo
10 artículos
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
| Peso | 10,66 kg |
| Color | No |
| Ciclo de trabajo | 750 - 3000 páginas por mes |
| Consumo energético | 570W |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Impresión dúplex | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Listo para redes | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32.5 °C |
| Ancho del paquete | 42,93 cm |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Pantalla | LCD |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8s |
| Ancho | 36,45 cm |
| Altura del paquete | 48,01 cm |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Color del producto | Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 364.5 x 633.5 x 308.4 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Altura | 30,84 cm |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Peso del paquete | 13,88 kg |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1W |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 429.3 x 330.2 x 480.1 mm |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Memoria interna | 256 MB |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64 |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Lenguaje | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Certificado Energy Star | Si |
| Profundidad del paquete | 33,02 cm |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Profundidad | 63,35 cm |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Voltaje de entrada | 110-127V |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.