Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
49,53 cm 5 ms 250 cd / m² 3,5 mm 4W
S26361-K1491-V160
Nuevo
10 artículos
| Compatibilidad 3D | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Peso del paquete | 3,2 kg |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Color del producto | Negro |
| Ancho | 46,97 cm |
| Diagonal de la pantalla | 49,53 cm (19.5") |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| LED de suspendido | Si |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Ángulo de visión, vertical | 170° |
| Cliente delgado instalado | No |
| Altura | 36,05 cm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Altavoces incorporados | Si |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Entrada de CA | Si |
| Tamaño de pixel | 0.2712 x 0.2712 mm |
| montaje VESA | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 46,97 cm |
| Pantalla | LED |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1W |
| HDCP | Si |
| Ángulo de inclinación | -3.5 - 21.5° |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 36,05 cm |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Potencia estimada RMS | 4W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1366 х 768 |
| LED de energía | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Ángulo de visión, horizontal | 176° |
| Tiempo medio entre fallos | 30000h |
| Profundidad | 20,29 cm |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Puerto DVI | Si |
| Voltaje de entrada | 100 - 240V |
| Consumo de energía (max) | 16,3W |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Peso | 2,5 kg |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
| Cámara incorporada | No |
| Consumo energético | 13,9W |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 20,29 cm |
| Diagonal de pantalla | 49,5 cm |
| Número de altavoces | 2 |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,2W |
No hay comentarios de clientes por ahora.