Productos más vistos
59,94 cm 14 ms 250 cd / m² Negro Cereza
1,46 GHz Intel Atom Z3770 4 GB LPDDR3-SDRAM
247E6QDSD/00
Nuevo
| sRGB | Si |
| montaje VESA | No |
| Altura | 34,7 cm |
| Profundidad del paquete | 10 cm |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Sincronización en verde (SOG) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Consumo energético | 18,51W |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192m |
| Compatibilidad 3D | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 56,1 cm |
| Diagonal de la pantalla | 59,94 cm (23.6") |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Húmedad relativa | 20 - 80% |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ajustes de altura | No |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 42,9 cm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Tiempo medio entre fallos | 30000h |
| Certificación | RoHS, BSMI, CE Mark, cETLus, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV/ISO9241-307, WEEE |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Frecuencia digital vertical | 56 - 75 Hz |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Eje | No |
| Peso del paquete | 4,9 kg |
| Pantalla | LED |
| Relación de aspecto | 4:3, 16:9 |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Profundidad | 4,3 cm |
| Ancho del paquete | 59,8 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 59,9 cm |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 |
| Diagonal de pantalla | 59,9 cm |
| HDCP | Si |
| Interfaces de montaje VESA | No |
| Peso | 3,27 kg |
| Altura del paquete | 49 cm |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Bloqueo para niños | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3W |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 21,2 cm |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Color del producto | Negro, Cereza |
| Certificado Energy Star | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Peso con stand | 3,65 kg |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tamaño de pixel | 0.2715 x 0.2715 mm |
| Cliente delgado instalado | No |
| Ancho | 56,1 cm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Sincronización H/V separada | Si |
| Puerto DVI | Si |
| Idiomas OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, ENG, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Tecnología de visualización | IPS |
No hay comentarios de clientes por ahora.