Productos más vistos
54,61 cm 5 ms 250 cd / m² 10W Negro
2000 GB Unidad de disco duro Unidad de disco duro Intel Atom D2550
224E5QDAB/00
Nuevo
| Ancho | 50 cm |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Sincronización H/V separada | Si |
| Color del producto | Negro |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Profundidad del paquete | 10,6 cm |
| Entrada de audio | Si |
| Eje | Si |
| Altura | 30,6 cm |
| Diagonal de la pantalla | 54,61 cm (21.5") |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
| Compatibilidad 3D | No |
| Cliente delgado instalado | No |
| Indicadores LED | Operación, Suspension |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Altitud no operativa | 0 - 12192m |
| Altavoces incorporados | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 50 cm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Húmedad relativa | 20 - 80% |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| montaje VESA | Si |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5W |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658m |
| Tamaño de pixel | 0.248 x 0.248 mm |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 39,4 cm |
| Pantalla | LCD |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Certificado Energy Star | Si |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz |
| Número de lenguajes OSD | 22 |
| Potencia estimada RMS | 10W |
| Peso del paquete | 5,01 kg |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ancho del paquete | 56,2 cm |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Profundidad | 4,7 cm |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| HDCP | Si |
| Sincronización en verde (SOG) | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 30000h |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Altura del paquete | 46,6 cm |
| Salida de audio | Si |
| Idiomas OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, ENG, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
| Peso | 2,82 kg |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo HD | Full HD |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Consumo energético | 17,46W |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 21,3 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Número de altavoces | 2 |
| Peso con stand | 3,14 kg |
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Puerto DVI | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
No hay comentarios de clientes por ahora.