Productos más vistos
71,12 cm 6,5 ms 300 cd / m² 14W Negro
Pgi-525 Pgblk Supl
284E5QHAD/00
Nuevo
| Profundidad | 5,4 cm |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 663 x 485 x 237 mm |
| Tiempo medio entre fallos | 30,000h |
| Idiomas OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, ENG, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Altura del paquete | 54,2 cm |
| Puerto DVI | No |
| Peso | 4,21 kg |
| Diagonal de la pantalla | 71,12 cm (28") |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| sRGB | Si |
| Sincronización en verde (SOG) | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3W |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Ángulo de visión, horizontal | 176° |
| Consumo de energía (activo) | 23,18W |
| Cámara incorporada | No |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 23,7 cm |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Compatibilidad 3D | No |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Peso con stand | 4,73 kg |
| Pantalla | LCD |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 711 x 542 x 116 mm |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ancho | 66,3 cm |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Color del producto | Negro, Cereza |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Diagonal de pantalla | 71,1 cm |
| Profundidad del paquete | 11,6 cm |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Altura | 39 cm |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Sincronización H/V separada | Si |
| Cliente delgado instalado | No |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 66,3 cm |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| HDCP | Si |
| Área de visión efectiva | 619.8 x 348.6 mm |
| montaje VESA | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 3658m |
| Ángulo de visión, vertical | 176° |
| Altitud no operativa | 12192m |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 48,5 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Consumo de energía (max) | 23,18W |
| Tipo HD | Full HD |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Certificación | RoHS, Lead-free, Mercury Free |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Tamaño de pixel | 0.32 x 0.32 mm |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Potencia estimada RMS | 14W |
| Ajustes de altura | No |
| Peso del paquete | 6,6 kg |
| Tecnología de visualización | MVA |
| Ancho del paquete | 71,1 cm |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
No hay comentarios de clientes por ahora.