Productos más vistos
48,26 cm 7 ms 250 cd / m² Negro -45 - 45°
2,3 GHz Qualcomm Snapdragon 2 GB LPDDR3-SDRAM 800 MHz
Ver más grande
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Peso | 4,85 kg |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Eje | Si |
| Ethernet | No |
| Cliente delgado instalado | No |
| Indicadores LED | Si |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Certificado Energy Star | Si |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Ancho | 41,1 cm |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
| Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Puerto DVI | Si |
| Altura | 37,15 cm |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Ajuste de altura | 11 cm |
| Bluetooth | No |
| Color del producto | Negro |
| Wifi | No |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Diagonal de la pantalla | 48,26 cm (19") |
| Giratorio | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Certificación | RoHS, Energy Star 6.0, TUV Green Mark, EPEAT Gold, TCO Display 6.0, TCO Edge 1.1, UL Environment Gold |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Profundidad | 26,42 cm |
| Pantalla | LED |
| Ajustes de altura | Si |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
No hay comentarios de clientes por ahora.