Productos más vistos
Funda Canon PowerShot SX500 IS
Ver más grande
| peso | 2.65 kg |
| Sistemas operativos compatibles | Windows XP/Vista/7/8 o superior y Mac OSX |
| Vertical frequency | 55-75 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Package dimensions (LxWxH) | 124 x 493 x 315 mm |
| Requisitos de energía | 100-240 V CA |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Package weight | 3.45 kg |
| Display diagonal | 18,5" | 48cm |
| Certificación | FCC, CE, WEEE, RoHS |
| Relación de contraste | 1.000.000:1 dinámico |
| Señal de entrada | VGA |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Tilting | -5/15 |
| Tamaño del producto | 180 x 442 x 357 mm |
| Número de colores | 16,7M |
| Viewing angle (Horizontal/Vertical) | 170°/160° |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 60 kHz |
| Contenido del paquete | Pantalla, cable VGA, cable de alimentación, tarjeta de garantía y CD del manual |
| País de origen | China |
| Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| Brillo | 200 cd / m² |
| Altavoces | 2 x 2 W |
| Tipo de embalaje | Embalaje de plástico en color para venta individual |
| Dimensions (LxWxH) | 47 x 442 x 270 mm without base and neck |
No hay comentarios de clientes por ahora.