Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
68,58 cm 4 ms 350 cd / m² 4W Negro
Iphone 6 Plus Leather Case Accs
Ver más grande
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5W |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Compatibilidad 3D | No |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 55,9 cm |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Certificación | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, ErP, FCC, J-MOSS, PSE, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, CU(EAC) |
| Ancho del paquete | 75,3 cm |
| Diagonal de la pantalla | 68,58 cm (27") |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cables incluidos | Mini DisplayPort |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de inclinación | 20 - -5° |
| Profundidad | 6,3 cm |
| Altura del paquete | 45,2 cm |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Número de altavoces | 2 |
| Superficie de la pantalla | Matt |
| Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
| Eje | Si |
| Peso | 7,3 kg |
| Gama de colores | 100% |
| Pantalla | LED |
| Color del producto | Negro |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| HDCP | Si |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 23,8 cm |
| Frecuencia digital vertical | 35 - 144 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| montaje VESA | Si |
| Certificado Energy Star | Si |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Peso del paquete | 10,5 kg |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Giratorio | Si |
| Ancho | 62,5 cm |
| Profundidad del paquete | 22,4 cm |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Altavoces incorporados | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura | 36,8 cm |
| Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Potencia estimada RMS | 4W |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 3 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Consumo energético | 38,7W |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 62,5 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 51.2 - 221.97 kHz |
| Diagonal de pantalla | 68,47 cm |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
No hay comentarios de clientes por ahora.