Productos más vistos
54,61 cm 7 ms 250 cd / m² Negro Plata
Web App Firewall 960 Cpnt
| Consumo energético | 23W |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Stand incluido | Si |
| HDCP | Si |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 15,08 cm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 90% |
| Ethernet | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Peso con stand | 3,54 kg |
| Bluetooth | No |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ancho | 49,85 cm |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ángulo de inclinación | -2 - 25° |
| Guía de configuración rápida | Si |
| País de origen | China |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Altura | 30,34 cm |
| Voltaje de entrada AC | 100-240V |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Altavoces incorporados | No |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
| Wifi | No |
| Consumo de energía anual | 30 kWh |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 49,85 cm |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Consumo de energía (apagado) | 0,23W |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 70% |
| Compatibilidad 3D | No |
| Cliente delgado instalado | No |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 38,44 cm |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Certificación | CB; CE; ERP; ISO; TÜV; EAC; EEI; IS 1121; SASO; SABS; CSA; FCC; ICES-003; NOM; S-Mark; VCCI; KC; PSB; ISC; CCC; CECP; CEL; BSMI; RCM; MEPS; SEPA; E-Standby; Vietnam Energy; Technicolor |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Diagonal de la pantalla | 54,61 cm (21.5") |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Consumo de energía (max) | 24W |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Profundidad | 5,06 cm |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Puerto DVI | No |
| Ajustes de altura | No |
| Guía de usuario en CD-ROM | Si |
| Consumo de energía (promedio) | 20W |
| Tamaño de pixel | 0.248 x 0.248 mm |
| Peso | 2,82 kg |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Pantalla | LED |
| Cámara incorporada | No |
No hay comentarios de clientes por ahora.